gama | TeSys | |
---|---|---|
nombre del producto | TeSys LRD | |
tipo de producto o componente | Reles de sobrecarga térmica diferencial | |
nombre corto del dispositivo | LRD | |
aplicación del relé | Protección del motor | |
Compatibilidad del producto | LC1D25 | |
tipo de red | DC | |
rango de ajustes de protección térmica | 1…1.6 A | |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 600 V circuito de alimentación CSA |
frecuencia de red | 0...400 Hz | |
---|---|---|
soporte de montaje | Placa con accesorios específicos | |
umbral de disparo | 1,14 +/- 0,06 Ir IEC 60947-4-1 | |
[Ith] corriente térmica convencional | 5 A circuito de señalización | |
corriente permitida | 3 A 120 V AC-15 circuito de señalización | |
[Ue] tensión asignada de empleo | 690 V CA 0...400 Hz | |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV | |
sensibilidad de fallo de fase | Corriente disparo 130% de Ir en de fases, la última a 0 | |
tipo de control | Rojo pulsador parada | |
compensación de temperatura | -20…60 °C | |
conexiones - terminales | Circuito de control terminales de fijación por tornillo 2 1…2.5 mm² Flexible sin | |
par de apriete | Circuito de control 1.7 N.m terminales de fijación por tornillo | |
anchura | 45 mm | |
profundidad | 70 mm | |
peso del producto | 0.124 kg |
tratamiento de protección | TH IEC 60068 | |
---|---|---|
grado de protección IP | IP20 IEC 60529 | |
temperatura ambiente de funcionamiento | -20…60 °C sin disminución IEC 60947-4-1 | |
temperatura ambiente de almacenamiento | -60…70 °C | |
resistencia a las llamas | V1 UL 94 | |
resistencia mecánica | Vibraciones 6 Gn IEC 60068-2-6 | |
fuerza dieléctrica | 6 kV 50 Hz IEC 60255-5 | |
normas | IEC 60947-5-1 | |
certificaciones de producto | CSA |
Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium | |
---|---|---|
Reglamento REACh | ||
Conforme con REACh sin SVHC | Sí | |
Directiva RoHS UE | Conforme | |
Sin mercurio | Sí | |
Información sobre exenciones de RoHS | ||
Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China | |
Comunicación ambiental | ||
Perfil de circularidad |